Spells
Weapons
Armor
Items
Magic Items
Poisons
Creatures
Feats
Vehicles
Starships
Starship Frames
Traps
Pages
Sources
Item Level
Damage Type
- Add column
- A [52]
- A & B [4]
- A & E [4]
- A & F [3]
- A & P [3]
- A|s [5]
- A & S [4]
- A & So [8]
- B [93]
- B & C [8]
- B & E [5]
- B & F [10]
- B & So [4]
- C [105]
- C & B [2]
- C|f [10]
- C & P [22]
- E [124]
- E & F [118]
- E & P [8]
- E & S [9]
- F [205]
- F|a [5]
- F & P [2]
- F & s [5]
- F|s [3]
- F & S [4]
- F|so [7]
- P [253]
- P & So [4]
- S [89]
- So [114]
- S & P [3]
- S & So [8]
Critical
- Remove column
- – [3]
- — [472]
- Arc [42]
- Bind [20]
- Bind 1d4 rounds [3]
- bleed [10]
- Bleed [76]
- Bleed 2 [1]
- Blind [26]
- burn [14]
- Burn [170]
- Confuse [17]
- corrode [7]
- Corrode [50]
- Deafen [41]
- Degeneration [7]
- Demoralize [14]
- Embed [13]
- Enfeeble [8]
- Fatigue [3]
- Immobilize [4]
- Injection [26]
- Injection DC +2 [49]
- Irradiate [16]
- Jet [7]
- knockdown [1]
- Knockdown [84]
- Leech [4]
- Mutation [1]
- Nauseate [8]
- Nuisance [8]
- Pulse [4]
- Push [10]
- Recharge [4]
- Second Arc [4]
- Severe wound [2]
- Severe Wound [37]
- sicken [1]
- Sicken [10]
- staggered [4]
- Staggered [105]
- Stifle [4]
- Stunned [7]
- Suffocate [10]
- Wound [58]
1567 weapons
| Name ▲ | Level | Damage | Type | Critical | Range | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Rifle, Red Star | 2 | 1d6 | E & F | Blind | 30 ft. | 940 |
| Nova Rifle, White Star | 11 | 3d6 | E & F | Blind | 80 ft. | 25300 |
| Nova Rifle, Yellow Star | 7 | 2d6 | E & F | Blind | 60 ft. | 6800 |
| Numbing Beam, Advanced | 5 | 1d8 | C | Staggered | 50 ft. | 3050 |
| Numbing Beam, Elite | 10 | 3d6 | C | Staggered | 80 ft. | 18000 |
| Numbing Beam, Paragon | 15 | 6d6 | C | Staggered | 80 ft. | 112000 |
| Numbing Beam, Tactical | 1 | 1d6 | C | Staggered | 50 ft. | 370 |
| Nyfiber Net | 2 | — | — | 10 ft. | 460 | |
| Painclaw, Demonic | 11 | 2d8 | S & P | Bleed | 25000 | |
| Painclaw, Draconic | 19 | 6d8 | S & P | Bleed | 560000 | |
| Painclaw, Ghoulish | 3 | 1d8 | S & P | — | 1250 | |
| Peacemaker | 16 | 6d6 | B | Knockdown | 185300 | |
| Perforator Pistol, Diffraction | 2 | 1d4 | So | Bleed | 20 ft. | 500 |
| Perforator Pistol, Linear | 13 | 2d10 | So | Bleed | 20 ft. | 46000 |
| Perforator Pistol, Phased | 20 | 5d10 | So | Bleed | 40 ft. | 732000 |
| Perforator Pistol, Refraction | 9 | 2d6 | So | Bleed | 20 ft. | 13000 |
| Persuader | 9 | 2d4 | E & F | Wound | 30 ft. | 13500 |
| Petrol Converter, Advanced | 10 | 3d6 | F|a | — | 80 ft. | 18500 |
| Petrol Converter, Elite | 14 | 5d6 | F|a | — | 80 ft. | 76500 |
| Petrol Converter, Light | 4 | 1d8 | F|a | — | 40 ft. | 2150 |
| Petrol Converter, Paragon | 18 | 9d6 | F|a | — | 80 ft. | 385000 |
| Petrol Converter, Tactical | 7 | 2d6 | F|a | — | 80 ft. | 6750 |
| Petrol Tank, High-Capacity | 3 | — | — | 280 | ||
| Petrol Tank, Standard | 1 | — | — | 60 | ||
| Phasic Scythe, Harmonic | 11 | 6d4 | So | Wound | 25000 | |
| Phasic Scythe, Monophonic | 7 | 2d4 | So | Wound | 6250 | |
| Phasic Scythe, Multiphonic | 19 | 10d8 | So | Wound | 562500 | |
| Phasic Scythe, Polyphonic | 15 | 6d8 | So | Wound | 112500 | |
| Phasing, II Longarm and Sniper Rounds | 14 | — | — | 9420 | ||
| Phasing, I Longarm and Sniper Rounds | 7 | — | — | 820 | ||
| Pheromone Grenade, Mk 1 | 4 | — | 20 ft. | 325 | ||
| Pheromone Grenade, Mk 2 | 4 | — | 20 ft. | 325 | ||
| Pheromone Grenade, Mk 3 | 4 | — | 20 ft. | 325 | ||
| Pheromone Grenade, Mk 4 | 4 | — | 20 ft. | 325 | ||
| Philosopher’s Sting, Gold | 17 | 14d6 | B | Staggered | 120 ft. ft. | 290000 |
| Philosopher’s Sting, Iron | 7 | 3d6 | B | Staggered | 80 ft. ft. | 6600 |
| Philosopher’s Sting, Lead | 2 | 2d6 | B | Staggered | 80 ft. ft. | 950 |
| Philosopher’s Sting, Mercury | 12 | 6d6 | B | Staggered | 100 ft. ft. | 36300 |
| Photino Crystals, Greater | 16 | +4d4 | F | Burn | 145000 | |
| Photino Crystals, Least | 4 | +1d2 | F | Burn | 1850 | |
| Photino Crystals, Lesser | 10 | +2d4 | F | Burn | 17000 | |
| Photino Crystals, Minor | 7 | +1d4 | F | Burn | 5500 | |
| Photino Crystals, Shard | 1 | +1 | F | — | 110 | |
| Photino Crystals, Standard | 13 | +3d4 | F | Burn | 46000 | |
| Photino Crystals, True | 19 | +6d4 | F | Burn | 495000 | |
| Photon Crystal, Greater | 17 | +4d6 | F | Burn | 246200 | |
| Photon Crystal, Least | 5 | +1d3 | F | Burn | 2950 | |
| Photon Crystal, Lesser | 11 | +2d6 | F | Burn | 25100 | |
| Photon Crystal, Minor | 8 | +1d6 | F | Burn | 9300 | |
| Photon Crystal, Standard | 14 | +3d6 | F | Burn | 71200 | |
| Photon Crystal, True | 20 | +6d6 | F | Burn | 729500 | |
| Photon, Greater | 17 | +4d6 | F | Burn | 246200 | |
| Photon, Least | 5 | +1d3 | F | Burn | 2950 | |
| Photon, Lesser | 11 | +2d6 | F | Burn | 25100 | |
| Photon, Minor | 8 | +1d6 | F | Burn | 9300 | |
| Photon, Shard | 1 | +1 | F | Burn | 145 | |
| Photon, Standard | 14 | +3d6 | F | Burn | 71200 | |
| Photon, True | 20 | +6d6 | F | Burn | 729500 | |
| Pike, Advanced | 9 | 2d8 | P | Bleed | 12200 | |
| Pike, Elite | 15 | 7d8 | P | Bleed | 95700 | |
| Pike, Tactical | 2 | 1d8 | P | — | 475 | |
| Plasma Array, Blue Star | 15 | 5d10 | E & F | Burn | 100 ft. | 109000 |
| Plasma Array, Red Star | 3 | 1d10 | E & F | Burn | 80 ft. | 1380 |
| Plasma Array, White Star | 11 | 3d10 | E & F | Burn | 100 ft. | 26400 |
| Plasma Array, Yellow Star | 7 | 2d10 | E & F | Burn | 80 ft. | 6300 |
| Plasma Bolter, Advanced | 5 | 2d8 | E & F | Wound | 60 ft. | 3010 |
| Plasma Bolter, Elite | 9 | 3d10 | E & F | Wound | 60 ft. | 14000 |
| Plasma Bolter, Paragon | 16 | 9d8 | E & F | Wound | 60 ft. | 170000 |
| Plasma Bolter, Tactical | 1 | 1d10 | E & F | — | 40 ft. | 260 |
| Plasma Cannon, Blue Star | 20 | 8d10 | E & F | Burn | 100 ft. | 950000 |
| Plasma Cannon, Red Star | 8 | 2d10 | E & F | Burn | 100 ft. | 8650 |
| Plasma Cannon, White Star | 16 | 6d10 | E & F | Burn | 100 ft. | 189200 |
| Plasma Cannon, Yellow Star | 14 | 4d10 | E & F | Burn | 100 ft. | 62800 |
| Plasma Caster, Blue Star | 17 | 5d10 | E & F | Burn | 80 ft. | 275000 |
| Plasma Caster, White Star | 13 | 3d10 | E & F | Burn | 80 ft. | 49100 |
| Plasma Claw, Biodynamic | 16 | 4d6 | E & F | — | 30 ft. | 189000 |
| Plasma Claw, Electocellular | 1 | 1d4 | E & F | — | 20 ft. | 280 |
| Plasma Claw, Organic | 10 | 2d6 | E & F | — | 30 ft. | 20100 |
| Plasma Claw, Synthecite | 5 | 1d6 | E & F | — | 30 ft. | 3350 |
| Plasma Doshko, Blue Star | 18 | 7d10 | E & F | Severe Wound | 364100 | |
| Plasma Doshko, Red Star | 6 | 1d10 | E & F | Severe Wound | 4650 | |
| Plasma Doshko, White Star | 15 | 5d10 | E & F | Severe Wound | 126800 | |
| Plasma Doshko, Yellow Star | 10 | 2d10 | E & F | Severe Wound | 17000 | |
| Plasma Flare, Brilliant | 13 | 8d6 | E & F | Wound | 100 ft. | 53100 |
| Plasma Flare, Incandescent | 17 | 13d6 | E & F | Wound | 100 ft. | 265500 |
| Plasma Flare, Luminous | 5 | 2d6 | E & F | — | 80 ft. | 2950 |
| Plasma Flare, Radiant | 9 | 5d6 | E & F | Wound | 100 ft. | 13275 |
| Plasma Fork, 12-Notch | 3 | 1d8 | E & F | Knockdown | 60 ft. | 1290 |
| Plasma Fork, 15-Notch | 8 | 1d10 | E & F | Knockdown | 80 ft. | 8850 |
| Plasma Fork, 19-Notch | 14 | 3d10 | E & F | Knockdown | 80 ft. | 64800 |
| Plasma Fork, 22-Notch | 19 | 6d10 | E & F | Knockdown | 100 ft. | 750000 |
| Plasma Guide, Series-21 | 2 | 1d8 | E & F | — | 60 ft. | 1070 |
| Plasma Guide, Series-28 | 6 | 1d10 | E & F | Wound | 60 ft. | 4920 |
| Plasma Guide, Series-37 | 8 | 2d8 | E & F | Wound | 70 ft. | 10800 |
| Plasma Guide, Series-42 | 11 | 3d8 | E & F | Severe Wound | 70 ft. | 28200 |
| Plasma Guide, Series-62 | 16 | 5d8 | E & F | Severe Wound | 80 ft. | 193000 |
| Plasma Guide, Series-73 | 20 | 9d8 | E & F | Severe Wound | 80 ft. | 980000 |
| Plasma Lash, Blue Star | 19 | 15d4 | E & F | Knockdown | 912000 | |
| Plasma Lash, Red Star | 3 | 1d4 | E & F | Knockdown | 1550 | |
| Plasma Lash, White Star | 14 | 6d4 | E & F | Knockdown | 80500 |
