20 weapons

Name ▲ Level Damage Type Critical Range Price
Hydra Cannon, Asp-Series 124d6E & F—30 ft.41000
Hydra Cannon, Cobra-Series 1910d6E & F—40 ft.642000
Hydra Cannon, Python-Series 21d6E & F—20 ft.1070
Hydra Cannon, Viper-Series 62d6E & F—25 ft.4800
Plasma Bolter, Tactical 11d10E & F—40 ft.260
Plasma Claw, Biodynamic 164d6E & F—30 ft.189000
Plasma Claw, Electocellular 11d4E & F—20 ft.280
Plasma Claw, Organic 102d6E & F—30 ft.20100
Plasma Claw, Synthecite 51d6E & F—30 ft.3350
Plasma Flare, Luminous 52d6E & F—80 ft.2950
Plasma Guide, Series-21 21d8E & F—60 ft.1070
Plasma Ribbon, Champion 196d10E & F—578000
Plasma Ribbon, Competitor 143d10E & F—74100
Plasma Ribbon, Professional 92d10E & F—13600
Plasma Ribbon, Student 41d6E & F—2120
Solar Brand, Red Star 21d6E & F—790
Welder, Industrial 52d4E & F—3100
Welder, Offensive 1611d4E & F—164000
Welder, Starship 115d4E & F—25800
Welder, Utility 11d4E & F—300