Spells
Weapons
Armor
Items
Magic Items
Poisons
Creatures
Feats
Vehicles
Starships
Starship Frames
Traps
Pages
Sources
School
Range
Duration
Save: Will negates (harmless)
SR: yes (harmless)
Requires Resolve
16 spells
| Name ▲ | School | Casting Time | Range | Description |
|---|---|---|---|---|
| Darkvision | transmutation | 1 standard action | touch | |
| Death Ward | necromancy | 1 standard action | touch | |
| Displacement | illusion | 1 standard action | touch | |
| Flight | transmutation | 1 standard action; see text | see text | |
| Invisibility, Greater | illusion | 1 standard action | touch | |
| Keen Senses | transmutation | 1 standard action | touch | |
| Life Bubble | abjuration | 1 standard action | medium (100 ft. + 10 ft./level) | |
| Mind Link | divination | 1 standard action | touch | |
| Restoration | conjuration | 3 rounds | touch | |
| Restoration, Lesser | conjuration | 3 rounds | touch | |
| Share Language | divination | 1 standard action | touch | |
| Shield Other | abjuration | 1 standard action | close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | |
| Spider Climb | transmutation | 1 standard action | touch | |
| Stabilize | conjuration | 1 standard action | close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | |
| Status | divination | 1 standard action | touch | |
| True Seeing | divination | 1 standard action | touch |
